В этом разделе Вы можете более подробно ознакомиться со стоимостью грузоперевозок из города Нижневартовск в подразделения компании «Attenta». Также в данном разделе представлена стоимость транспортной перевозки и доставки грузов по городу Нижневартовск и области.
|
1. ОТПРАВКА ГРУЗОВ ИЗ ГОРОДА НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ!!! Стоимость транспортировки груза (в рублях с учетом НДС) |
| Минимальная стоимость/руб/ | до 1000 кг, руб/кг | 1001 - 3000 кг, руб/кг | от 3001 кг, руб/кг | до 5.0 куб.м, руб/м3 | 5.01-15.0 куб.м, руб/м3 | от 15.01 куб.м, руб/м3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архангельск | 400 | 20.54 | 19.73 | 19.12 | 5340 | 5130 | 4970 |
| Астрахань | 400 | 21.65 | 20.81 | 20.15 | 5630 | 5410 | 5240 |
| Белгород | 400 | 16.54 | 15.88 | 15.38 | 4300 | 4130 | 4000 |
| Брянск | 400 | 16.54 | 15.88 | 15.38 | 4300 | 4130 | 4000 |
| Владикавказ | 1100 | 29.80 | 28.05 | 26.25 | 5960 | 5610 | 5250 |
| Владимир | 400 | 16.73 | 16.08 | 15.58 | 4350 | 4180 | 4050 |
| Волгоград | 400 | 19.31 | 18.54 | 17.96 | 5020 | 4820 | 4670 |
| Воронеж | 400 | 18.38 | 17.65 | 17.12 | 4780 | 4590 | 4450 |
| Грозный | 2000 | 33.95 | 31.95 | 29.90 | 6790 | 6390 | 5980 |
| Екатеринбург | 400 | 11.00 | 10.58 | 10.23 | 2860 | 2750 | 2660 |
| Иваново | 400 | 17.73 | 17.04 | 16.50 | 4610 | 4430 | 4290 |
| Ижевск | 400 | 14.08 | 13.54 | 13.12 | 3660 | 3520 | 3410 |
| Йошкар-Ола | 400 | 17.50 | 16.81 | 16.31 | 4550 | 4370 | 4240 |
| Казань | 400 | 16.27 | 15.65 | 15.15 | 4230 | 4070 | 3940 |
| Калининград | 1100 | 32.80 | 30.85 | 28.90 | 6560 | 6170 | 5780 |
| Калуга | 400 | 16.73 | 16.08 | 15.58 | 4350 | 4180 | 4050 |
| Киров | 400 | 17.81 | 17.12 | 16.58 | 4630 | 4450 | 4310 |
| Кострома | 400 | 17.92 | 17.23 | 16.69 | 4660 | 4480 | 4340 |
| Краснодар | 400 | 22.12 | 21.23 | 20.58 | 5750 | 5520 | 5350 |
| Курск | 400 | 16.54 | 15.88 | 15.38 | 4300 | 4130 | 4000 |
| Липецк | 400 | 17.12 | 16.46 | 15.92 | 4450 | 4280 | 4140 |
| Магнитогорск | 400 | 12.69 | 12.19 | 11.81 | 3300 | 3170 | 3070 |
| Махачкала | 2000 | 37.95 | 35.70 | 33.40 | 7590 | 7140 | 6680 |
| Минск | 1000 | 26.60 | 25.00 | 23.40 | 6650 | 6250 | 5850 |
| Москва | 400 | 16.15 | 15.54 | 15.04 | 4200 | 4040 | 3910 |
| Мурманск | 400 | 21.00 | 20.19 | 19.54 | 5460 | 5250 | 5080 |
| Набережные Челны | 400 | 17.42 | 16.73 | 16.23 | 4530 | 4350 | 4220 |
| Нальчик | 550 | 27.80 | 26.15 | 24.50 | 5560 | 5230 | 4900 |
| Нижний Новгород | 400 | 16.31 | 15.69 | 15.19 | 4240 | 4080 | 3950 |
| Новосибирск | 400 | 11.69 | 11.23 | 10.88 | 3040 | 2920 | 2830 |
| Омск | 400 | 10.46 | 10.08 | 9.73 | 2720 | 2620 | 2530 |
| Оренбург | 400 | 17.04 | 16.38 | 15.85 | 4430 | 4260 | 4120 |
| Пенза | 400 | 18.35 | 17.62 | 17.08 | 4770 | 4580 | 4440 |
| Пермь | 400 | 12.62 | 12.12 | 11.77 | 3280 | 3150 | 3060 |
| Петрозаводск | 400 | 19.77 | 19.00 | 18.42 | 5140 | 4940 | 4790 |
| Пятигорск | 400 | 20.42 | 19.62 | 19.00 | 5310 | 5100 | 4940 |
| Ростов-на-Дону | 400 | 20.35 | 19.54 | 18.92 | 5290 | 5080 | 4920 |
| Рязань | 400 | 16.73 | 16.08 | 15.58 | 4350 | 4180 | 4050 |
| Самара | 400 | 17.38 | 16.69 | 16.19 | 4520 | 4340 | 4210 |
| Санкт-Петербург | 400 | 17.15 | 16.50 | 15.96 | 4460 | 4290 | 4150 |
| Саранск | 400 | 16.58 | 15.92 | 15.42 | 4310 | 4140 | 4010 |
| Саратов | 400 | 18.23 | 17.54 | 16.96 | 4740 | 4560 | 4410 |
| Смоленск | 400 | 16.46 | 15.81 | 15.35 | 4280 | 4110 | 3990 |
| Сочи | 400 | 20.85 | 20.04 | 19.42 | 5420 | 5210 | 5050 |
| Ставрополь | 400 | 18.31 | 17.58 | 17.04 | 4760 | 4570 | 4430 |
| Сургут | 400 | 4.50 | 4.35 | 4.19 | 1170 | 1130 | 1090 |
| Сыктывкар | 400 | 15.54 | 14.92 | 14.46 | 4040 | 3880 | 3760 |
| Тверь | 400 | 16.73 | 16.08 | 15.58 | 4350 | 4180 | 4050 |
| Тольятти | 400 | 17.65 | 16.96 | 16.42 | 4590 | 4410 | 4270 |
| Тула | 400 | 16.73 | 16.08 | 15.58 | 4350 | 4180 | 4050 |
| Тюмень | 400 | 6.92 | 6.65 | 6.46 | 1800 | 1730 | 1680 |
| Ульяновск | 400 | 16.54 | 15.88 | 15.38 | 4300 | 4130 | 4000 |
| Уфа | 400 | 13.88 | 13.35 | 12.92 | 3610 | 3470 | 3360 |
| Чебоксары | 400 | 18.15 | 17.46 | 16.88 | 4720 | 4540 | 4390 |
| Челябинск | 400 | 12.27 | 11.81 | 11.42 | 3190 | 3070 | 2970 |
| Черкесск | 400 | 24.80 | 23.35 | 21.85 | 4960 | 4670 | 4370 |
| Ярославль | 400 | 16.58 | 15.92 | 15.42 | 4310 | 4140 | 4010 |
|
Стоимость перевозки по весу и по объему расчитывается отдельно и определяется исходя из большей суммы. В тариф включено: перевозка от терминала Компании в пункте отправления до терминала Компании в пункте назначения, погрузо-разгрузочные работы на складах Компании, маркировка и мягкая упаковка. Тарифы на негабаритный груз. Груз считается негабаритным, если сумма его измерений больше 4 м или вес одного места превышает 600 кг. Стоимость перевозки негабаритного груза увеличивается относительно стандартного на 30%. При перевозке стандартного и негабаритного груза по одной накладной, тарифы на каждый груз считаются отдельно и объединение весов по грузу не происходит. Все грузы принимаются к перевозке с условием обязательного объявления ценности. Сбор по услуге составляет 0.09% от оценочной стоимости груза. За грузы, сданные без сопроводительных документов, либо в представленных отправителем документах отсутствует оценочная стоимость груза, взимается дополнительная плата в размере тарифа 90 руб. Сбор вводится в целях защиты интересов Экспедитора, принимающего на себя обязательства по перевозке груза, стоимость которого ему заранее не известна, поэтому он не в состоянии оценить свои риски и принять достаточные меры по предотвращению потенциального ущерба, обязательства по возмещению которого в случае предъявления претензии возложены на него законом. |
| 2. Стоимость забора/доставки груза (руб.) по г.Нижневартовск:
Услуга является обязательной для отправки грузов в г.Нижневартовск |
| Тариф на забор/доставку |
Максимальная длина груза |
Максимальный объем груза |
Максимальный вес груза |
Кол-во паллет |
Нормативное время на забор/доставку |
Стоимость услуги в г.Нижневартовск |
Стоимость за 1 час простоя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВАЗ | 1 м | до 0.50 куб.м | до 100 кг | до 0 шт | 0.5 часа | 500 | 250 |
| ГАЗЕЛЬ1 | 3 м | до 1.20 куб.м | до 200 кг | до 0 шт | 1 часа | 850 | 500 |
| ГАЗЕЛЬ2 | 3 м | до 2 куб.м | до 300 кг | до 1 шт | 1 часа | 1350 | 500 |
| ГАЗЕЛЬ3 | 3 м | до 3 куб.м | до 500 кг | до 1 шт | 1 часа | 1950 | 500 |
| ГАЗЕЛЬ4 | 3 м | до 4 куб.м | до 750 кг | до 2 шт | 1 часа | 2650 | 500 |
| ГАЗЕЛЬ5 | 3 м | до 5 куб.м | до 1000 кг | до 3 шт | 1 часа | 3350 | 500 |
| ГАЗЕЛЬ6 | 3 м | до 7 куб.м | до 1500 кг | до 3 шт | 1 часа | 4000 | 500 |
| ЗИЛ | 3.80 м | до 14 куб.м | до 3000 кг | до 6 шт | 1.5 часа | 5000 | 1000 |
| КАМАЗ10 | 6 м | до 30 куб.м | до 10000 кг | до 12 шт | 2 часа | 6000 | 1500 |
| КАМАЗ20 | 12 м | до 72 куб.м | до 20000 кг | до 33 шт | 2.5 часа | 7500 | 2000 |
|
* Выбор транспорта для забора/доставки производится на основании всех указанных в таблице измерений груза. ** Если для погрузки требуется открытая бортовая машина, машина с гидролифтом или растентовка машины, тариф на забор груза увеличивается на 30%. *** Нормативным временем на забор/доставку груза считается время, в течение которого отправитель/получатель должен осуществить процесс приемки/ передачи груза и его документального оформления. Превышения норматива оплачивается дополнительно. При отказе от загрузки холостой пробег автомобиля оплачивается, исходя из параметров груза, указанных в заявке. |
| 3. Забор/доставка груза по области г.Нижневартовск НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!!! |
Отправить заявку
версия для печати